688 грн.
Размер | Обьем талии | Обьем бедер | Высота посадки | Ширина штатины вверху | Ширина штанины внизу | Длина | Вес, кг |
25 | 64 | 76 | 26 | 41 | 22 | 89 | 35-38 |
26 | 66 | 78 | 26 | 42 | 22 | 89 | 39-43 |
27 | 68 | 80 | 27 | 44 | 23 | 90 | 43-47 |
28 | 70 | 82 | 27 | 46 | 23 | 91 | 47-51 |
29 | 72 | 84 | 28 | 48 | 24 | 92 | 55-59 |
30 | 74 | 86 | 28 | 50 | 24 | 93 | 59-63 |
31 | 78 | 88 | 29 | 52 | 25 | 94 | 63-67 |
32 | 80 | 90 | 29 | 53 | 25 | 98 | 67-71 |
33 | 82 | 96 | 29 | 54 | 26 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Mainland Corporation |
Страна производитель | Китай |
Цвет | Разные цвета |
Тип ткани | Джинс |